物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠商
簡要描述:物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠商適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
- 產(chǎn)品型號:DR-H100K40
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-11
- 訪 問 量:3494
物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠商適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
物聯(lián)網(wǎng)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠商主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DR-H100K40 | DR-H100K70 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 100L | ||||
內(nèi)箱尺寸 | 400mm×500mm×500mm(W×H×D) | ||||
外形尺寸 | 940mm×1400mm×1075mm(W×H×D) | ||||
重量 | 230kg | 230kg | |||
電流 | 20A | 25A | |||
功率 | 4.5kw | 5.5kw | |||
電源 | 單相,220V,50/60HZ | 單相,220V,50/60HZ | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | 空載-40℃ ~ + 150℃ | 空載-70℃ ~ + 150℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(可非標(biāo)5%~98%R.H.) | ||||
溫濕度范圍表 |
| ||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | ||||
升降溫速率 | 升溫時(shí)間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | ||||
降溫時(shí)間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 單級制冷方式/機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式 | |||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式 | ||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機(jī) | ||||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán) | ||||
蒸發(fā)器 | 翅片管式換熱器 | ||||
冷凝器 | 風(fēng)冷式鱗片式冷凝器,冷卻風(fēng)機(jī)散熱 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||
干燥過濾器 | 吸收制冷系統(tǒng)制冷劑中的殘留水分使其不會冰堵;吸收酸性物質(zhì)和過濾掉系統(tǒng)中的固體雜質(zhì)顆粒、銅削等使其不會臟堵,保護(hù)膨脹閥和毛細(xì)管的正常工作 | ||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式加濕器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | ||||
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 中國臺灣臺通控制器 | |||
畫面顯示 功能 | 1.溫濕度設(shè)定(SV)實(shí)際(PV)值直接顯示 2.可顯示執(zhí)行程序號碼,段次,剩余時(shí)間及循環(huán)次數(shù), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間顯示 3.程序編輯以及圖形曲線顯示 4.具單獨(dú)程序編輯畫面,每頁可輸入4個(gè)段次溫濕度,時(shí)間 5.定點(diǎn)或程序動作狀態(tài)顯示 6.語言轉(zhuǎn)換可以切換中文/英文 7.7寸真彩顯示屏幕 |
低溫低濕試驗(yàn)箱試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
1. GB/T 11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2. GB/T 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3. GB/T 10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4. GB/T 10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
5. GB/T 2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
6. GB/T 2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
7. GB/T 2423.3-2006 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
8. GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法
9. GB/T 2423.22-2008 溫度變化試驗(yàn)方法
10. IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
11. IEC60068-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
12. GJB150.3-2009 高溫試驗(yàn)
13. GJB150.4-2009 低溫試驗(yàn)
14. GJB150.9-2009 濕熱試驗(yàn)